会社リサーチ画面では、会社名以外のより詳細な条件を使って会社を検索することができます。
名刺に記載されている情報のほか、帝国データバンク(TDB)提供の情報を使った検索も可能です。
詳細な条件で検索する
1. 会社リサーチ画面を開きます。
2. 各項目に検索ワードを入れて検索します。
キーワードを複数指定して検索する
各項目ごとに複数のキーワードを指定して検索することが可能です。
1. 各項目にあるをクリックします。
2. キーワードを入力します。
"," または改行区切りで入力すると OR 検索になります。
スペースで区切りで入力すると AND 検索になります。
「実行」をクリックすると詳細画面に戻るので、「検索」をクリックします。
詳細検索で利用可能な項目
名刺情報に加えて、帝国データバンク(TDB)提供の項目も検索で利用することができます。
※ TDBの企業情報は、名刺情報と紐付いた会社でのみご利用いただけます。
項目名 | 説明 |
会社名 | 名刺情報の会社名 |
住所 | 名刺情報、またはTDB企業情報の住所。 |
会社キーワード | Sansan が自動的に付与したキーワード |
会社メモ | 会社に追記したメモ |
資本金 ※1 | 払い込み資本金の額。 法人組織により出資額・出資金・資産の総額・基本財産の総額・基金又は基金及び基金積立の合計。 範囲を指定した検索のみ。 |
最新期業績売上高 ※1 | 最新決算期の売上高。 範囲を指定した検索のみ。 |
従業員 ※1 | 役員を除く正社員数。官公庁は原則一般行政職員数。 範囲を指定した検索のみ。 |
あなたの名刺所有枚数 | あなたが所有している名刺枚数 |
全体の名刺所有枚数 | 同僚の名刺も含んだ企業全体で所有している名刺の枚数 |
最終名刺交換日 | 対象の会社と最後に名刺交換した日付 |
業種 ※1 | 総務省の日本標準産業分類に準じたTDB独自の分類。 |
最終コンタクト日 | 対象の会社と「名刺交換」「面会」「電話」「メール」をした直近の日付。 コンタクトについてはこちらをご覧ください。 |
コンタクト登録数 | 対象の会社に関するコンタクトの登録数。 |
会社カテゴリ |
設定している会社カテゴリの項目。 |
電話番号 ※1 | 本社の代表電話番号。代表電話番号がない場合は管理部門の電話番号。 |
決算月 ※1 | 決算が行なわれた月。 |
創業年月 ※1 | 営業を開始(又は再開)した年月。 |
創業年 ※1 | 営業を開始(又は再開)した年。 |
創業月 ※1 | 営業を開始(又は再開)した月。 |
設立年月 ※1 | 設立された(法人に改組した)年月。 |
設立年 ※1 | 設立された(法人に改組した)年。 |
設立月 ※1 | 設立された(法人に改組した)月。 |
株式公開区分 ※1 | 国内の証券取引所に上場しているか否か。 |
※1 TDB提供の情報。