Sansan Data Hub では、取り込んだデータを独自の役職ランクや部署・職種で区分します。分類は人物データにひも付き、人物検索の結果一覧に表示されます。
人物詳細画面には表示されませんが、人物エクスポートで出力できます。
役職ランク一覧
No | 分類名 |
---|---|
1 | 役員級 |
2 | 本部長級 |
3 | 部長級 |
4 | 課長級 |
5 | 主任級 |
6 | 役職なし |
部署・職種分類一覧
No | 分類名 |
---|---|
1 | 営業 |
2 | 営業企画 |
3 | マーケティング |
4 | 商品企画 |
5 | 販売サービス |
6 | コンサルティング |
7 | 経営企画・事業企画 |
8 | 経理・財務 |
9 | IR |
10 | 総務 |
11 | 法務 |
12 | 調達・購買 |
13 | 物流・ロジスティクス |
14 | 広報 |
15 | 人事 |
16 | カスタマーサポート |
17 | 秘書 |
18 | 内部統制・内部監査 |
19 | 金融 |
20 | IT・情報システム |
21 | 生産・製造 |
22 | 工事・建設 |
23 | 品質管理・品質保証 |
24 | 設計 |
25 | 開発 |
26 | 研究 |
27 | クリエイティブ |
28 | 支店・支所 |
29 | 海外支店 |
30 | その他事業 |
31 | その他管理 |
32 | 取締役・役員 |
33 | その他技術 |
34 | 分類不能 |
35 | 分類不可(※) |
※部署名が空の場合など