利用実績の確認でダウンロードできるCSVファイルの各項目の説明を以下に記載します。
ユーザ利用実績の各項目の説明
* 週次とは、起算日を含む過去7日間から、土日祝日を除いた日数です。
* 月次とは、起算日を含む過去30日間から、土日祝日を除いた日数です。
項目 | 説明 |
---|---|
部署 | 該当ユーザーが所属する部署です。複数部署をまたいで所属する場合、カンマ区切りで表示されます。 |
部署名(1階層目) | 該当ユーザーが1階層目に所属する部署です。複数部署をまたいで所属する場合、カンマ区切りで表示されます。 |
部署名(2階層目) | 該当ユーザーが2階層目に所属する部署です。複数部署をまたいで所属する場合、カンマ区切りで表示されます。2階層目に部署が無い場合、「--」で表示されます。 |
部署名(3階層目) | 該当ユーザーが3階層目に所属する部署です。複数部署をまたいで所属する場合、カンマ区切りで表示されます。3階層目に部署が無い場合、「--」で表示されます。 |
ユーザ名 | 該当ユーザーの氏名です。 |
ユーザID | 該当ユーザーを一意に識別する ID です。「名刺インポート」機能等で使用します。 |
利用開始日 | 該当ユーザーのサービス利用開始日です。 |
最終名刺取り込み日 |
該当ユーザが最後に下記のいずれかを行なった日付です。 |
最終ログイン日 | 該当ユーザーが最後に Sansan のログインボタンを押下した日です。 |
デジタル名刺設定済み | 該当ユーザーのデジタル名刺設定有無が表示されます。 |
デジタル名刺のURL発行済み | 該当ユーザーのデジタル名刺URLの発行状態が表示されます。 各状態は以下の通りです。 No:URLがまだ発行されていない状態です Yes(無効な状態):URLは発行済みですが、有効期限や利用回数が上限に達し利用できない状態です Yes(有効な状態):URLは利用できる状態です。 |
バーチャル背景の最終ダウンロード日 | 該当ユーザーのデジタル名刺バーチャル背景の利用状況を最終ダウンロード日で表します。 |
メール署名取り込み設定 | 該当ユーザーのメール署名取り込み設定有無が表示されます。 |
過去30日でデジタル名刺が表示された回数 | 過去30日で該当ユーザのデジタル名刺へ以下のいずれかの方法でアクセスされた回数です。 *デジタル名刺URLへのアクセス *アプリのQRコード経由でのアクセス" |
過去30日のデジタル名刺取込枚数 | 過去30日で該当ユーザーが取り込んだデジタル名刺の枚数です。 |
メール署名取り込み名刺候補抽出数(累積) | 該当ユーザーにおける、起算日までに抽出された名刺候補の累積件数です。 メール署名取り込みで名刺を作成済み、または削除済みの名刺候補を含みます。 |
メール署名取り込み名刺候補表示数(現時点) | 該当ユーザーにおける、起算日時点で表示される名刺候補の件数です。 過去30日間に抽出された名刺候補が含まれます。 |
名刺所有枚数 | 該当ユーザーが起算日時点で所有する名刺の枚数です。 以下は対象に含まれます。 [削除名刺] [データ入力中名刺] [非公開名刺] [新規作成した名刺] [名寄せ済みの過去名刺] [所有者変更により移行された名刺] [インポートした名刺] [読み取り不可名刺] また、該当ユーザが2018年11月13日以前にSansanの利用を開始している場合は、Sansanサポートセンターの名刺(1枚)も枚数に含まれます。 |
名刺取込枚数 | 該当ユーザーが起算日時点でデータ化した名刺の枚数です。 名刺をスキャン、または名刺画像からデータ化したすべての名刺が対象に含まれます。 |
デジタル名刺取込枚数 | 該当ユーザーが起算日時点で取り込まれたデジタル名刺の枚数です。 デジタル名刺取込枚数は名刺取込枚数に含まれます。 |
メール署名取り込み名刺取込枚数 | 該当ユーザーが起算日時点でメール署名取り込みで作成した名刺の枚数です。 メール署名取り込みで作成した名刺は名刺取込枚数に含まれます。 |
メール署名を貼り付けて名刺作成 | 該当ユーザーが、起算日時点でメール署名を貼り付けて名刺作成から作成した名刺の枚数です。 メール署名を貼り付けて名刺作成で作成した名刺は、名刺取り込み枚数に含まれます。 |
サービス全体の利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に下記のいずれかのサービスを利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ * スキャナーアプリ |
サービス全体の利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「サービス全体の利用率 (日次)」の平均値です。 |
サービス全体の利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「サービス全体の利用率 (日次)」の平均値です。 |
名刺取込利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日に名刺取込を行った場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
名刺取込利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
名刺取込利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
デジタル名刺利用率 (日次) | 起算日に該当ユーザーのデジタル名刺が誰かに受け取られた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
デジタル名刺利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「デジタル名刺利用率 (日次)」の平均値です。 |
デジタル名刺利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「デジタル名刺利用率 (日次)」の平均値です。 |
メール署名取り込み利用率 (日次) | 起算日に該当ユーザーがメール署名取り込みで名刺を作成した場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
メール署名取り込み利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「メール署名取り込み名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
メール署名取り込み利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「メール署名取り込み名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
ログイン率 (日次) | 該当ユーザーが起算日に下記のいずれかのサービスにログインした場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ |
ログイン率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「ログイン率 (日次)」の平均値です。 |
ログイン率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「ログイン率 (日次)」の平均値です。 |
名刺共有利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日に下記のいずれかのサービスの名刺共有機能 (同僚の名刺の検索、閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ |
名刺共有利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「名刺共有利用率 (日次)」の平均値です。 |
名刺共有利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「名刺共有利用率 (日次)」の平均値です。 |
メッセージ利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日に下記のいずれかのサービスのメッセージ機能 (メッセージの作成、閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ |
メッセージ利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「メッセージ利用率 (日次)」の平均値です。 |
メッセージ利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「メッセージ利用率 (日次)」の平均値です。 |
企業情報閲覧利用率 (日次) |
該当ユーザーが起算日に下記のいずれかの企業情報(企業DBページ、会社マスタページ)を閲覧していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 |
企業情報閲覧利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「企業情報閲覧利用率 (日次)」の平均値です。 |
企業情報閲覧利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「企業情報閲覧利用率 (日次)」の平均値です。 |
コンタクト利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日に下記のいずれかのサービスのコンタクト機能 (コンタクトの登録や閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ |
コンタクト利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「コンタクト利用率 (日次)」の平均値です。 |
コンタクト利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「コンタクト利用率 (日次)」の平均値です。 |
案件利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日に案件機能 (案件の登録や閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
案件利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「案件利用率 (日次)」の平均値です。 |
案件利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「案件利用率 (日次)」の平均値です。 |
メール一括配信利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日にメール一括配信機能 (メール一括配信実行や配信メールの閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
メール一括配信利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「メール一括配信利用率 (日次)」の平均値です。 |
メール一括配信利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「メール一括配信利用率 (日次)」の平均値です。 |
API利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日に API 機能 (API を使った名刺情報取得) またはSalesforce連携機能を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
API利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「API利用率 (日次)」の平均値です。 |
API利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「API利用率 (日次)」の平均値です。 |
スマホアプリ利用率 (日次) | 該当ユーザーが起算日にスマートフォンアプリを利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
スマホアプリ利用率 (週次) | 該当ユーザーにおける、週次* の「スマホアプリ利用率 (日次)」の平均値です。 |
スマホアプリ利用率 (月次) | 該当ユーザーにおける、月次* の「スマホアプリ利用率 (日次)」の平均値です。 |
アカウント状況 | 該当ユーザーのアカウントが一時停止している場合は「停止中」、そうでない場合には空欄となります。 |
Sansanスキャナ稼働実績の各項目の説明
項目 | 説明 |
---|---|
スキャナアプリID | 該当Sansanスキャナを一意に識別する ID です。 貴社に設置されているSansanスキャナのスキャナアプリIDを確認する |
バージョン | 該当Sansanスキャナにおける、アプリのバージョンです。 |
最終アクセス日時 | 該当Sansanスキャナが最後にデータセンターにアクセスした日時です。 |
※ Salesforce は Salesforce, Inc. の商標であり、許可のもとで使用しています。