利用実績の確認でダウンロードできるCSVファイルの各項目の説明を以下に記載します。
ユーザ利用実績の各項目の説明
* 週次とは、起算日を含む過去7日間から、土日祝日を除いた日数です。
* 月次とは、起算日を含む過去30日間から、土日祝日を除いた日数です。
項目 | 説明 |
---|---|
部署 | 該当ユーザが所属する部署です。複数部署を跨いで所属する場合、カンマ区切りで表示されます。 |
ユーザ名 | 該当ユーザの氏名です。 |
ユーザID | 該当ユーザを一意に識別する ID です。「名刺インポート」機能等で使用します。 |
利用開始日 | 該当ユーザのサービス利用開始日です。 |
最終名刺取込日 | 該当ユーザが最後に下記のいずれかを行なった日付です。 *スキャナアプリでのスキャン *スマートフォンアプリまたはスマートフォンWeb版のカメラ機能でのスキャン *PC版Sansanでの「ファイルから名刺画像を登録」機能の利用 *Eight連携機能の利用 *Sansan Open API の名刺画像登録の利用 |
最終ログイン日 | 該当ユーザが最後に Sansan にログインした日です。 |
オンライン名刺設定済み | 該当ユーザのオンライン名刺設定有無が表示されます。 |
名刺所有枚数 | 該当ユーザが起算日時点で所有する名刺の枚数です。 以下は対象に含まれます。 [削除名刺] [データ入力中名刺] [非公開名刺] [新規作成した名刺] [名寄せ済みの過去名刺] [所有者変更により移行された名刺] [インポートした名刺] [読み取り不可名刺] また、該当ユーザが2018年11月13日以前にSansanの利用を開始している場合は、Sansanサポートセンターの名刺(1枚)も枚数に含まれます。 |
名刺取込枚数 | 該当ユーザが起算日時点でデータ化した名刺の枚数です。 名刺をスキャン、または名刺画像からデータ化したすべての名刺が対象に含まれます。 |
オンライン名刺取込枚数 | 該当ユーザが起算日時点で取り込まれたオンライン名刺の枚数です。 オンライン名刺取込枚数は名刺取込枚数に含まれます。 |
サービス全体の利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に下記の何れかのサービスを利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ * スマートフォンWeb版 * スキャナアプリ |
サービス全体の利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「サービス全体の利用率 (日次)」の平均値です。 |
サービス全体の利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「サービス全体の利用率 (日次)」の平均値です。 |
名刺取込利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に名刺取込を行った場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
名刺取込利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
名刺取込利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
オンライン名刺利用率 (日次) | 起算日に該当ユーザのオンライン名刺が誰かに受け取られた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
オンライン名刺利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「オンライン名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
オンライン名刺利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「オンライン名刺取込利用率 (日次)」の平均値です。 |
ログイン率 (日次) | 該当ユーザが起算日に下記の何れかのサービスにログインした場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ * スマートフォンWeb版 |
ログイン率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「ログイン率 (日次)」の平均値です。 |
ログイン率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「ログイン率 (日次)」の平均値です。 |
名刺共有利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に下記の何れかのサービスの名刺共有機能 (同僚の名刺の検索、閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ * スマートフォンWeb版 |
名刺共有利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「名刺共有利用率 (日次)」の平均値です。 |
名刺共有利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「名刺共有利用率 (日次)」の平均値です。 |
メッセージ利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に下記の何れかのサービスのメッセージ機能 (メッセージの作成、閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ |
メッセージ利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「メッセージ利用率 (日次)」の平均値です。 |
メッセージ利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「メッセージ利用率 (日次)」の平均値です。 |
会社利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日にPC版の会社機能 (会社リサーチ画面での検索、閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
会社利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「会社利用率 (日次)」の平均値です。 |
会社利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「会社利用率 (日次)」の平均値です。 |
コンタクト利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に下記の何れかのサービスのコンタクト機能 (コンタクトの登録や閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 * PC版 * スマートフォンアプリ * スマートフォンWeb版 |
コンタクト利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「コンタクト利用率 (日次)」の平均値です。 |
コンタクト利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「コンタクト利用率 (日次)」の平均値です。 |
案件利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に案件機能 (案件の登録や閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
案件利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「案件利用率 (日次)」の平均値です。 |
案件利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「案件利用率 (日次)」の平均値です。 |
メール一括配信利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日にメール一括配信機能 (メール一括配信実行や配信メールの閲覧) を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
メール一括配信利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「メール一括配信利用率 (日次)」の平均値です。 |
メール一括配信利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「メール一括配信利用率 (日次)」の平均値です。 |
API利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日に API 機能 (API を使った名刺情報取得) またはSalesforce連携機能を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
API利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「API利用率 (日次)」の平均値です。 |
API利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「API利用率 (日次)」の平均値です。 |
モバイルWeb版利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日にモバイルWeb版を利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
モバイルWeb版利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、起算日を起点とした過去7日間 (起算日を含む) の「モバイルWeb版利用率 (日次)」の平均値です。 |
モバイルWeb版利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「モバイルWeb版利用率 (日次)」の平均値です。 |
スマホアプリ利用率 (日次) | 該当ユーザが起算日にスマートフォンアプリを利用していた場合は100%、そうでない場合は0%と表示されます。 |
スマホアプリ利用率 (週次) | 該当ユーザにおける、週次* の「スマホアプリ利用率 (日次)」の平均値です。 |
スマホアプリ利用率 (月次) | 該当ユーザにおける、月次* の「スマホアプリ利用率 (日次)」の平均値です。 |
Sansanスキャナ稼働実績の各項目の説明
項目 | 説明 |
---|---|
スキャナアプリID | 該当Sansanスキャナを一意に識別する ID です。 貴社に設置されているSansanスキャナのスキャナアプリIDを確認する |
バージョン | 該当Sansanスキャナにおける、アプリのバージョンです。 |
最終アクセス日時 | 該当Sansanスキャナが最後にデータセンターにアクセスした日時です。 |